| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|
| | 1. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
| 2. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
22 elever fra 5 klasse på Verdalsøra B | 3. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
24 elever fra 5 klasse på Verdalsøra B | 4. | 5. |
6. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
23 elever fra 7 klasse på Røra og Lyngstad | 7. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
23 elever fra 7 klasse på Røra og Lyngstad | 8. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
23 elever fra 1 klasse på Røra og Lyngstad | 9. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
15 elever fra 5 klasse på Vinne skole | 10. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
15 elever fra 5 klasse på Vinne skole | 11. | 12. |
13. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 14. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 15. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 16. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
16 elever fra 5 klasse på Stiklestad | 17. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
16 elever fra 5 klasse på Stiklestad | 18. | 19. |
20. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 21. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 22. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
25 elever fra 9 klasse på Frol Oppv | 23. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
16 elever fra 5 klasse på Ørmelen | 24. Velg mellom: - Brøkregning for mellomtrinnet
18 elever fra 5 klasse på Ørmelen | 25. | 26. |
27. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
| 28. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
| 29. Velg mellom: - Robolab, HMS og yrkesorientering
| 30. Velg mellom: - Brøk og prosent på ungdomstrinnet
25 elever fra 8 klasse på Verdalsøra U | | | |
| | | | | | |